Версия
v0.1 (Infrastructure Draft)
Дата-центры HolyCode и аренда AI-агентов на собственных мощностях
Страница фиксирует физический инфраструктурный слой HolyCode: roadmap по вводу мощностей, SLA-контуры, модели аренды агентов и governance-процессы для капитальных решений.
Версия
v0.1 (Infrastructure Draft)
Дата публикации
5 марта 2026
Статус
Pilot Planning -> Capacity Launch
План поэтапного запуска HolyDC
| Фаза | Срок | Мощность | Цель | Результат |
|---|---|---|---|---|
| Phase 0: Pilot Site | 0-6 месяцев | 0.5 MW | Запуск базового managed hosting и SLA-процессов | Первые B2B/B2G контракты и валидированный unit economics |
| Phase 1: Scale Pods | 6-18 месяцев | 1.0-2.5 MW | Расширение dedicated pod и private cluster предложений | Рост ARR инфраструктуры и мультиконтурный резерв мощности |
| Phase 2: Multi-Site | 18-36 месяцев | 3.0+ MW | Геораспределение площадок и cross-region resilience | Enterprise-grade сеть HolyDC с договорными SLA-классами |
Как клиент арендует агентов в HolyDC
| Тир | Доступность | Контур compute | Поддержка | Сегмент |
|---|---|---|---|---|
| Shared Agent Cloud | 99.5% | Общий пул с лимитами | Business-hours | Пилоты, малые команды, ранний запуск |
| Dedicated Agent Pod | 99.9% | Выделенный pod/GPU-пул | 24/7 critical incidents | Постоянная B2B-нагрузка |
| Private Agent Cluster | 99.95% | Изолированный кластер + custom network policy | 24/7 + техаккаунт | Enterprise/B2G и комплаенс-кейсы |
От регистрации до production-эксплуатации
Какие решения выносятся в DAO
| Область | Механизм решения | Периодичность |
|---|---|---|
| CAPEX по площадкам HolyDC | Treasury proposal + on-chain голосование | По мере необходимости |
| Изменение SLA-тиров и тарифной сетки | Продуктовый RFC + governance approval | Квартально |
| Региональный запуск новых площадок | Risk/legal review + DAO resolution | По readiness-гейтам |
Параметры мощностей, SLA и CAPEX могут корректироваться по мере коммерческой валидации и требований комплаенса. Финальные изменения утверждаются governance-процедурами HolyCode DAO.